Isuzu D-Max towing capacity, GVM and GCM

Isuzu D-Max (2010–2025) published specifications by variant: braked towing capacity 2,500–3,500 kg, GVM 2,800–3,100 kg, GCM 5,300–6,000 kg. Then check your own loaded rig against them, free.

Published specifications for the vehicle as sold: check them against your compliance plate, and the second plate an upgrade brings. LoadSavvy results are estimates for planning, not a weighbridge reading.

VariantYearsBraked towing capacityTow ballGVMGCMKerb massPayload (GVM less kerb mass)Front axleRear axle
Blade (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,199 kg901 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg1,960 kg1,140 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg2,015 kg985 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,105 kg995 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (2.2L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,775 kg1,225 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (2.2L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg1,860 kg1,240 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (2.2L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,895 kg1,105 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (2.2L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg1,980 kg1,120 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (2.2L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,650 kg1,350 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,825 kg1,175 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg1,915 kg1,185 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,950 kg1,050 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,035 kg1,065 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,775 kg1,225 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg1,860 kg1,240 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,000 kg5,850 kg1,700 kg1,300 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg1,790 kg1,310 kg1,450 kg1,910 kg
Tour Mate (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,105 kg995 kg1,450 kg1,910 kg
X Rider (2.2L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,010 kg1,090 kg1,450 kg1,910 kg
X Rider (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,060 kg1,040 kg1,450 kg1,910 kg
X Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20253,500 kg350 kg3,100 kg6,000 kg2,170 kg930 kg1,450 kg1,910 kg
Blade (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,204 kg896 kg1,450 kg1,910 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,910 kg1,190 kg1,450 kg1,910 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2021–20243,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,030 kg1,070 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,965 kg1,135 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)2022, 20243,500 kg—3,000 kg5,850 kg2,015 kg985 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,110 kg990 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Automatic)2023–20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,065 kg1,035 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)2023–20243,000 kg—3,000 kg5,500 kg1,745 kg1,255 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20243,000 kg—3,000 kg5,500 kg1,870 kg1,130 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,000 kg5,500 kg1,955 kg1,045 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)2022–20243,000 kg—3,000 kg5,500 kg1,620 kg1,380 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Manual)20242,800 kg—3,000 kg5,300 kg1,600 kg1,400 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20243,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,830 kg1,170 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,915 kg1,185 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,910 kg1,190 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)2021, 20243,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,950 kg1,050 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2022–20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,035 kg1,065 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20243,500 kg—3,000 kg5,950 kg1,780 kg1,220 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,865 kg1,235 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20243,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,705 kg1,295 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Manual)2021–20243,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,695 kg1,305 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)2022–20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,790 kg1,310 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,785 kg1,315 kg1,450 kg1,910 kg
X Rider (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,055 kg1,045 kg1,450 kg1,910 kg
X Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20243,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,170 kg930 kg1,450 kg1,910 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)2022–20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,905 kg1,195 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,970 kg1,130 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20233,500 kg—3,000 kg5,850 kg2,025 kg975 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,115 kg985 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20233,000 kg—3,000 kg5,500 kg1,865 kg1,135 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20233,500 kg—3,000 kg5,500 kg1,950 kg1,050 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (1.9L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Manual)2022–20232,800 kg—3,000 kg5,300 kg1,595 kg1,405 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)2021–20233,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,825 kg1,175 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)2022–20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,910 kg1,190 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)2022–20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,900 kg1,200 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)2022–20233,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,945 kg1,055 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20233,500 kg—3,000 kg5,950 kg1,770 kg1,230 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,855 kg1,245 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)2021–20233,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,700 kg1,300 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)2022–20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,780 kg1,320 kg1,450 kg1,910 kg
X Rider (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,030 kg1,070 kg1,450 kg1,910 kg
X Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20233,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,175 kg925 kg1,450 kg1,910 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)2021–20223,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,020 kg1,080 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,960 kg1,140 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,112 kg988 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,100 kg1,000 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Automatic)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,060 kg1,040 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20223,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,770 kg1,330 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,860 kg1,240 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg1,850 kg1,250 kg1,450 kg1,910 kg
X Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20223,500 kg—3,100 kg6,000 kg2,165 kg935 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20213,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,960 kg1,040 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,045 kg1,055 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,035 kg1,065 kg1,450 kg1,910 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,000 kg1,100 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,910 kg1,190 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,900 kg1,200 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,035 kg1,065 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,025 kg1,075 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,860 kg1,240 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,550 kg1,550 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X2 · Automatic)20213,500 kg—3,000 kg5,850 kg1,910 kg1,090 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,790 kg1,310 kg1,450 kg1,910 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg1,780 kg1,320 kg1,450 kg1,910 kg
X Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20213,500 kg—3,100 kg5,950 kg2,130 kg970 kg1,450 kg1,910 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,003 kg1,047 kg1,350 kg1,870 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,998 kg1,052 kg1,350 kg1,870 kg
Ls T (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)2018–20193,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,018 kg932 kg1,350 kg1,870 kg
Ls T (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,018 kg1,032 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)2018–20193,500 kg—2,950 kg5,850 kg1,933 kg1,017 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,018 kg1,032 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,013 kg1,037 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,983 kg1,067 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)2018–20193,500 kg—2,950 kg5,850 kg1,803 kg1,147 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,893 kg1,157 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)2015, 2018–20193,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,888 kg1,062 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)2018–20193,500 kg—2,950 kg5,850 kg1,898 kg1,052 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,003 kg1,047 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,998 kg1,052 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,823 kg1,227 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,818 kg1,232 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X2 · Automatic)2018–20193,500 kg—2,950 kg5,850 kg1,863 kg1,087 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)2018–20193,500 kg—2,950 kg5,850 kg1,668 kg1,282 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Manual)2018–20192,500 kg—2,950 kg5,350 kg1,613 kg1,337 kg1,250 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,743 kg1,307 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)2018–20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,738 kg1,312 kg1,350 kg1,870 kg
X Rider (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,003 kg1,047 kg1,350 kg1,870 kg
X Rider (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,998 kg1,052 kg1,350 kg1,870 kg
X Runner (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20193,500 kg—3,050 kg5,950 kg2,018 kg1,032 kg1,350 kg1,870 kg
Ex (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20183,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,733 kg1,317 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Manual)20183,500 kg—3,050 kg5,950 kg1,978 kg1,072 kg1,350 kg1,870 kg
Ex (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,731 kg1,219 kg1,350 kg1,870 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,001 kg949 kg1,350 kg1,870 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,001 kg949 kg1,350 kg1,870 kg
Ls Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)2015, 20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,018 kg932 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20173,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,931 kg919 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,026 kg924 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,026 kg924 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,981 kg969 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,976 kg974 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20173,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,796 kg1,054 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,891 kg1,059 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,886 kg1,064 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20173,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,901 kg949 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Manual)20172,500 kg—2,850 kg5,350 kg1,846 kg1,004 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,001 kg949 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,001 kg949 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,826 kg1,124 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,821 kg1,129 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X2 · Automatic)20173,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,846 kg1,004 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20173,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,656 kg1,194 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Manual)20172,500 kg—2,850 kg5,350 kg1,601 kg1,249 kg1,250 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,736 kg1,214 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,736 kg1,214 kg1,350 kg1,870 kg
X Runner (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20173,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,003 kg947 kg1,350 kg1,870 kg
Ex (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,733 kg1,217 kg1,350 kg1,870 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,003 kg947 kg1,350 kg1,870 kg
Ls M (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,998 kg952 kg1,350 kg1,870 kg
Ls Terrain (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)2014–20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,008 kg942 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20153,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,933 kg917 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Manual)20152,500 kg—2,850 kg5,350 kg1,908 kg942 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,018 kg932 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,013 kg937 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,983 kg967 kg1,350 kg1,870 kg
Ls U (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,978 kg972 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20153,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,803 kg1,047 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,893 kg1,057 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Automatic)20153,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,898 kg952 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X2 · Manual)20152,500 kg—2,850 kg5,350 kg1,843 kg1,007 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,003 kg947 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,998 kg952 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,823 kg1,127 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,818 kg1,132 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Extra cab · Utility · 4X2 · Automatic)20153,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,863 kg987 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Automatic)20153,500 kg—2,850 kg5,850 kg1,668 kg1,182 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X2 · Manual)20152,500 kg—2,850 kg5,350 kg1,613 kg1,237 kg1,250 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,743 kg1,207 kg1,350 kg1,870 kg
Sx (3.0L I4 · Diesel · Single cab · Cab Chassis · 4X4 · Manual)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg1,738 kg1,212 kg1,350 kg1,870 kg
X Runner (3.0L I4 · Diesel · Dual cab · Utility · 4X4 · Automatic)20153,500 kg—2,950 kg5,950 kg2,018 kg932 kg1,350 kg1,870 kg
